ขนาด | 1350 * 590 * 310 มม |
ความสามารถในการบรรทุก | 120 กก. |
น้ําหนัก | 70 กก. |
โหมดขับเคลื่อน | พวงมาลัย Ackerman ที่ด้านหน้า, ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ฮับที่ด้านหลัง |
โหมดเบรก | เบรกจับไฮดรอลิก, เบรกกันร้าว |
โหมดกันสะเทือนด้านหน้าและด้านหลัง | สปริงช็อกที่ซ่อนอยู่ |
ขนาดล้อ | 260 มม |
ความเร็ว | ปรับได้ ≤5กม./ชม.(10หม./ชม. |
ระยะเวลาการวิ่ง | 45กม. |
ระยะเบรก | 0.5ม. |
รัศมีการเลี้ยว | 1.75ม. |
ความสามารถในการปีน | <20° |
ความสูงที่สามารถข้ามสิ่งกีดขวาง | 50มม. |
ความปลอดภัย | แถบหยุดสัมผัส, ปุ่มเบรกฉุกเฉิน |
ส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้า | |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | มอเตอร์ฮับ (มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรพร้อมเอ็นโค้ดเดอร์) |
เครื่องยนต์ | 300W*2 |
แบตเตอรี่ | 48V/20Ah |
เครื่องชาร์จ | เครื่องชาร์จแบบอิสระ AC 220V |
เวลาในการชาร์จ | ≤6 ชั่วโมง (สามารถปรับเป็นชาร์จเร็วได้) |
แหล่งจ่ายไฟภายนอก | 12/48V (สามารถปรับแต่งได้) |
ระดับการป้องกัน | IP35 (สามารถปรับเป็น IP66 ได้) |
อื่น ๆ | |
โปรโตคอลการสื่อสาร | การสื่อสารแบบ CAN |
ตัวควบคุมการเคลื่อนไหว | การควบคุม VCU |
เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์สะท้อนกลับของการบังคับเลี้ยว เซ็นเซอร์ความเร็วของล้อเดิน เซ็นเซอร์สะท้อนกลับของเบรกด้านหน้าและด้านหลัง |