รายละเอียด | |
ขนาด | 1150*638*400มม. |
ระยะห่างล้อ | 556มม. |
ฐานล้อ | 500มม. |
สเปคยาง | ขนาด 3.0-8, เส้นผ่านศูนย์กลางยาง 350 มม. |
ความสูงจากพื้น | 91มม. |
น้ําหนัก | 98กก. |
น้ำหนักที่รับได้ | 200 กก |
ประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ | |
โหมดขับเคลื่อน | พวงมาลัย Ackerman ที่ด้านหน้า, ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ฮับที่ด้านหลัง |
โหมดเบรก | เบรกจับไฮดรอลิก, เบรกกันร้าว |
โหมดกันสะเทือนด้านหน้าและด้านหลัง | สปริงซ่อน |
ความเร็ว | ≤5km/ชม.(ปรับได้10กม./ชม.) |
ระยะการวิ่ง | 45 กม. |
ระยะการเบรก | 0.3ม. |
รัศมีการเลี้ยว | 1.5ม. |
ความสามารถในการปีน | 20° |
ความสูงที่สามารถข้ามสิ่งกีดขวาง | 55มม. |
ความปลอดภัย | บาร์หยุดแบบสัมผัส, ปุ่มเบรกฉุกเฉิน (สามารถปรับแต่งโช้คอัพเลเซอร์ LiDAR ได้) |
ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า | |
ประเภทมอเตอร์ | มอเตอร์ฮับล้อ, มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
กําลังมอเตอร์ | 450w*2 |
พารามิเตอร์แบตเตอรี่ | 48/20v/ah |
ที่ชาร์จ | Ac220v |
เวลาในการชาร์จ | น้อยกว่า 6 ชั่วโมง (การชาร์จเร็วสามารถปรับแต่งได้) |
แหล่งจ่ายไฟภายนอก | 12v/48v |
ระดับการป้องกัน | IP35 (สามารถปรับแต่งเป็น IP66) |
อื่นๆ | |
ช่องเชื่อมต่อการสื่อสาร | เปิดโปรโตคอล CAN ที่ระดับพื้นฐาน |
การควบคุมการเคลื่อนไหว | ควบคุมด้วย VCU |
ประเภทเซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์ตอบกลับพวงมาลัย, เซ็นเซอร์ความเร็วล้อเดิน, เซ็นเซอร์ตอบกลับเบรกหน้าและหลัง |