รายการ | ข้อมูล | รายการ | ข้อมูล |
ขนาด | กว้าง800 * ยาว595 * สูง350 มม | การรักษาพื้นผิว | สีไฟฟ้าสถิต |
น้ำหนัก | 50กก. | วัสดุตัวเครื่อง | สแตนเลส 2 มม |
โหมดขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนอิสระซ้ายและขวา พร้อมการควบคุมพวงมาลัยแตกต่าง | ||
พารามิเตอร์ไจโรสโคป | ไจโรสโคป 9 แกน | อินเตอร์เฟซการสื่อสาร | ใช้สัญญาณ TTL,เชื่อมต่อที่ใช้โปรโตคอล CAN |
มอเตอร์ | มอเตอร์ไร้แปรงถ่านกระแสตรง 24V300W*2 | เครื่องเข้ารหัส | เครื่องเข้ารหัสแสงแบบ Incremental 1000 เส้น*2 |
อัตราส่วนมอเตอร์ | 1:30 รับน้ําหนักได้ 100 กก. ความเร็ววิ่งสูงสุด: 2.5 กม./ชม. 1:10 รับน้ําหนักได้ 60 กก. ความเร็ววิ่งสูงสุด: 6.0 กม./ชม. |
||
ติดตามวัสดุ | รางยางคุณภาพสูงหนา 87 มม. พร้อมไฟเบอร์เคฟล่าร์ฝังอยู่ | ||
ความสามารถในการให้ปีน | 30 องศา | การออกแบบระบบการกันสะเทือน | ระบบกันสะเทือนอิสระ 8 ชุด |
รัศมีการเลี้ยว | 0M (หมุนเข้าที่) | ความสามารถในการข้ามสิ่งกีดขวาง | 130มม |
แบตเตอรี่ลิเธียม | แบตเตอรี่ 24V 30Ah พร้อมระบบป้องกันการชาร์จเกินและการปล่อยประจุเกิน | วิธีชาร์จ |
ปลั๊กชาร์จอิสระ 220V |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ประมาณ 1.5-2 ชั่วโมง;ความจุของแบตเตอรี่สามารถเพิ่มขึ้นเพื่อให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น |